சுப முகூர்த்த நாட்கள்
நட்சத்திரம்
Selected :
ரிஷபம்
ரோகிணி

| வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| விசுவாவசு வருடம் | பங்குனி 11 | மார் 25, 2026 | புதன் | சப்தமி | மிருகசீரிடம் |
| விசுவாவசு வருடம் | பங்குனி 20 | ஏப் 03, 2026 | வெள்ளி | துவிதியை | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 10 | ஏப் 23, 2026 | வியாழன் | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 17 | ஏப் 30, 2026 | வியாழன் | சதுர்த்தசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 31 | மே 14, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 14 | மே 28, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 3 | ஜூன் 17, 2026 | புதன் | திரிதியை | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 10 | ஜூன் 24, 2026 | புதன் | தசமி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 28 | ஜூலை 12, 2026 | ஞாயிறு | திரையோதசி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 24 | ஆக 09, 2026 | ஞாயிறு | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 21 | செப் 07, 2026 | திங்கள் | ஏகாதசி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 7 | செப் 24, 2026 | வியாழன் | திரையோதசி | அவிட்டம் |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 11 | செப் 28, 2026 | திங்கள் | துவிதியை | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 15 | அக் 02, 2026 | வெள்ளி | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 13 | அக் 30, 2026 | வெள்ளி | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 15 | நவ 01, 2026 | ஞாயிறு | சப்தமி | புனர்பூசம் |

| வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| விசுவாவசு வருடம் | தை 12 | ஜன 26, 2026 | திங்கள் | அஷ்டமி | பரணி |
| விசுவாவசு வருடம் | மாசி 22 | மார் 06, 2026 | வெள்ளி | திரிதியை | அஸ்தம் |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 10 | ஏப் 23, 2026 | வியாழன் | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 31 | மே 14, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 11 | மே 25, 2026 | திங்கள் | தசமி | உத்திரம் |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 21 | ஜூன் 04, 2026 | வியாழன் | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 3 | ஜூலை 19, 2026 | ஞாயிறு | பஞ்சமி | உத்திராடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 11 | ஜூலை 27, 2026 | திங்கள் | திரையோதசி | மூலம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 15 | ஜூலை 31, 2026 | வெள்ளி | துவிதியை | அவிட்டம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 24 | ஆக 09, 2026 | ஞாயிறு | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 6 | ஆக 23, 2026 | ஞாயிறு | ஏகாதசி | மூலம் |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 14 | ஆக 31, 2026 | திங்கள் | சதுர்த்தி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 21 | செப் 07, 2026 | திங்கள் | ஏகாதசி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 8 | அக் 25, 2026 | ஞாயிறு | சதுர்த்தசி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 11 | அக் 28, 2026 | புதன் | திரிதியை | கார்த்திகை |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 13 | அக் 30, 2026 | வெள்ளி | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 15 | நவ 01, 2026 | ஞாயிறு | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | கார்த்திகை 8 | நவ 24, 2026 | செவ்வாய் | பவுர்ணமி | கார்த்திகை |

| வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| விசுவாவசு வருடம் | பங்குனி 11 | மார் 25, 2026 | புதன் | சப்தமி | மிருகசீரிடம் |
| விசுவாவசு வருடம் | பங்குனி 20 | ஏப் 03, 2026 | வெள்ளி | துவிதியை | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 10 | ஏப் 23, 2026 | வியாழன் | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 17 | ஏப் 30, 2026 | வியாழன் | சதுர்த்தசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 31 | மே 14, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 14 | மே 28, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 3 | ஜூன் 17, 2026 | புதன் | திரிதியை | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 10 | ஜூன் 24, 2026 | புதன் | தசமி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | ஆனி 28 | ஜூலை 12, 2026 | ஞாயிறு | திரையோதசி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆடி 24 | ஆக 09, 2026 | ஞாயிறு | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 21 | செப் 07, 2026 | திங்கள் | ஏகாதசி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 7 | செப் 24, 2026 | வியாழன் | திரையோதசி | அவிட்டம் |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 11 | செப் 28, 2026 | திங்கள் | துவிதியை | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | புரட்டாசி 15 | அக் 02, 2026 | வெள்ளி | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 15 | நவ 01, 2026 | ஞாயிறு | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | கார்த்திகை 14 | நவ 30, 2026 | திங்கள் | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் |

| வருடம் | தமிழ் மாதம் | தேதி | கிழமை | திதி | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 10 | ஏப் 23, 2026 | வியாழன் | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 17 | ஏப் 30, 2026 | வியாழன் | சதுர்த்தசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | சித்திரை 31 | மே 14, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 11 | மே 25, 2026 | திங்கள் | தசமி | உத்திரம் |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 13 | மே 27, 2026 | புதன் | ஏகாதசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | வைகாசி 14 | மே 28, 2026 | வியாழன் | துவாதசி | சித்திரை |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 14 | ஆக 31, 2026 | திங்கள் | சதுர்த்தி | ரேவதி |
| பராபவ வருடம் | ஆவணி 21 | செப் 07, 2026 | திங்கள் | ஏகாதசி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 13 | அக் 30, 2026 | வெள்ளி | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 15 | நவ 01, 2026 | ஞாயிறு | சப்தமி | புனர்பூசம் |
| பராபவ வருடம் | ஐப்பசி 29 | நவ 15, 2026 | ஞாயிறு | சஷ்டி | உத்திராடம் |
நட்சத்திரம்
Selected :
ரிஷபம்
ரோகிணி

மார் 25, 2026 விசுவாவசு வருடம் 25பங்குனி 11 - 11 புதன் திதி சப்தமி நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் |
|---|

ஜன 26, 2026 விசுவாவசு வருடம் 26தை 12 - 12 திங்கள் திதி அஷ்டமி நட்சத்திரம் பரணி |
|---|

மார் 25, 2026 விசுவாவசு வருடம் 25பங்குனி 11 - 11 புதன் திதி சப்தமி நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் |
|---|

ஏப் 23, 2026 பராபவ வருடம் 23சித்திரை 10 - 10 வியாழன் திதி சப்தமி நட்சத்திரம் புனர்பூசம் |
|---|













